Vaš dom iz snova postaje stvarnost
O nama
U srcu prekrasne Dalmacije, na otoku Viru i u Privlaci, stvaramo domove koji su sinonim za potpuni užitak. Svaki stan dizajniran je s najvišom pažnjom prema detaljima, koristeći samo vrhunske materijale koji garantiraju dugotrajnu kvalitetu i eleganciju. Nakon dugogodišnjeg profesionalnog iskustva u građevini i paralelno najma apartmana na Viru, ostvarili smo želju za gradnjom još dviju nekretnina. Ideja iza oba projekta je podići vašu kvalitetu života stvarajući dom gdje se udobnost i kvaliteta stapaju u savršenoj harmoniji. Prostrani i svijetli interijeri, promišljeno oblikovani tlocrt te integrirani moderni lift – obilježja oba objekta koja će vam uskoro pružiti potpunu udobnost. Zamislite život uz more, gdje svaki dan donosi osjećaj mira, slobode i bezgranične ljepote prirode. Pozivamo vas da otkrijete svoj dom iz snova.
VIR
Nekretnina na otoku Viru oblikovana je s naglaskom na funkcionalan tlocrt, ugodnu orijentaciju i moderno dizalo. Svaki stan ima jasno definiran raspored, prostrane dnevne zone i vrt ili terase koji omogućuju boravak na otvorenom tijekom cijele godine. Vir, kao otok povezan mostom, nudi mirniji ritam, jednostavan pristup sadržajima i ambijent za obiteljski život. Projekt je zamišljen tako da stanarima pruži praktičnost, privatnost i osjećaj dugotrajnog, stabilnog doma u blizini mora.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Stan | Kat | Sobe | Površina | Cijena | Status | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | svetec admin | 04/12/2025 13:13 | svetec admin | 10/12/2025 21:48 | S1 | 0 | 3 | 147,52 | 570.000 | Dostupno | |
| 2 | svetec admin | 04/12/2025 13:14 | svetec admin | 09/12/2025 09:48 | S2 | 1 | 2 | 76,73 | Prodano | ||
| 3 | svetec admin | 04/12/2025 13:15 | svetec admin | 08/12/2025 22:46 | S3 | 1 | 2 | 77,20 | 285.000 | Dostupno | |
| 4 | svetec admin | 04/12/2025 13:15 | svetec admin | 08/12/2025 22:46 | S4 | 2 | 3 | 139,80 | 545.000 | Dostupno |
Privlaka
Nekretnina u Privlaci smještena je u prvom redu do mora, što joj daje poseban značaj. Terase, orijentacija i raspored prostorija usmjereni su prema pogledu i prirodnom svjetlu. Privlaka je poznata po plitkim uvalama i mirnijem obalnom okruženju. Projekt je razvijen s idejom stvaranja jednostavnih, preglednih i funkcionalnih stanova koji maksimalno koriste prednosti ove iznimne lokacije.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Stan | Kat | Sobe | Površina | Cijena | Status | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | svetec admin | 04/12/2025 13:13 | svetec admin | 19/03/2026 22:01 | S1 | 0 | 2 | 83,31 | 299.000 | Dostupno | |
| 2 | svetec admin | 04/12/2025 13:14 | svetec admin | 10/12/2025 23:22 | S2 | 0 | 2 | 89,68 | 322.000 | Dostupno | |
| 3 | svetec admin | 04/12/2025 13:15 | svetec admin | 10/12/2025 23:24 | S3 | 0 | 3 | 90,41 | 325.000 | Dostupno | |
| 4 | svetec admin | 04/12/2025 13:15 | svetec admin | 10/12/2025 23:29 | S4 | 1 | 3 | 107,05 | 396.000 | Dostupno | |
| 5 | svetec admin | 10/12/2025 23:30 | svetec admin | 10/12/2025 23:30 | S5 | 1 | 2 | 99,88 | 369.000 | Dostupno | |
| 6 | svetec admin | 10/12/2025 23:31 | svetec admin | 19/03/2026 21:58 | S6 | 1 | 2 | 96,36 | Prodano | ||
| 7 | svetec admin | 10/12/2025 23:33 | svetec admin | 10/12/2025 23:33 | S7 | 2 | 3 | 107,05 | 412.000 | Dostupno | |
| 8 | svetec admin | 10/12/2025 23:33 | svetec admin | 10/12/2025 23:33 | S8 | 2 | 2 | 99,88 | 385.000 | Dostupno | |
| 9 | svetec admin | 10/12/2025 23:34 | svetec admin | 10/12/2025 23:34 | S9 | 2 | 2 | 96,31 | Prodano |
